<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroDouane &#187; A la Une</title>
	<atom:link href="http://www.eurodouane.eu/category/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurodouane.eu</link>
	<description>L&#039;actualité douanière - Customs breaking News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 09:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Les douanes ne contrôlent (presque) plus</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/03/23/les-douanes-ne-controlent-presque-plus/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/03/23/les-douanes-ne-controlent-presque-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174353</guid>
		<description><![CDATA[Sur les biens qui entrent dans le pays, à peine 1 sur 111 est contrôlé. Le risque de se faire coincer à nos frontières est devenu si faible que la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/03/23/les-douanes-ne-controlent-presque-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software overschat bij forecastfunctie</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/software-overschat-bij-forecastfunctie/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/software-overschat-bij-forecastfunctie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[forecastfunctie]]></category>
		<category><![CDATA[overschat]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174348</guid>
		<description><![CDATA[De huidige crisis noopt bedrijven tot een efficiënte planning van de beschikbare capaciteit en middelen. Een goede vraagvoorspelling is daarbij essentieel. Echter, bij het opzetten van de forecastfunctie stellen veel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/software-overschat-bij-forecastfunctie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes trends die supply chain 2012 sterk beïnvloeden</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/zes-trends-die-supply-chain-2012-sterk-beinvloeden/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/zes-trends-die-supply-chain-2012-sterk-beinvloeden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement 2012]]></category>
		<category><![CDATA[beïnvloeden]]></category>
		<category><![CDATA[chain]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne]]></category>
		<category><![CDATA[considérablement]]></category>
		<category><![CDATA[influent]]></category>
		<category><![CDATA[qui]]></category>
		<category><![CDATA[Six]]></category>
		<category><![CDATA[sterk]]></category>
		<category><![CDATA[supply]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174344</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 zullen suppy chains te maken krijgen met een groeiend aantal onvoorspelbare factoren. Pieter van den Broecke, Managing Director Centraal-Europa van Manhattan Associates zet hier zes trends op een...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/zes-trends-die-supply-chain-2012-sterk-beinvloeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGG &amp; VUITTON, grandes stars des Douanes</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/ugg-vuitton-grandes-stars-des-douanes/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/ugg-vuitton-grandes-stars-des-douanes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[sacs]]></category>
		<category><![CDATA[saisie]]></category>
		<category><![CDATA[UGG]]></category>
		<category><![CDATA[vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174340</guid>
		<description><![CDATA[LUXEMBOURG &#8211; L&#8217;accord ACTA a intensifié la lutte contre la contrefaçon. Mais beaucoup de marchandises envahissent encore le Luxembourg. Quand on pense contrefaçon, on pense souvent à ces destinations touristiques...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/ugg-vuitton-grandes-stars-des-douanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce extérieur : Les produits importés d’Europe moins cher à partir du 1er mars</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/commerce-exterieur-les-produits-importes-d%e2%80%99europe-moins-cher-a-partir-du-1er-mars/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/commerce-exterieur-les-produits-importes-d%e2%80%99europe-moins-cher-a-partir-du-1er-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[acsises]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174332</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech : Les produits en provenance de l’Union européenne seront à partir de demain, 1er mars, entièrement exonérés de droits de douanes. Bonne nouvelle pour les consommateurs, mauvaise nouvelle pour...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/29/commerce-exterieur-les-produits-importes-d%e2%80%99europe-moins-cher-a-partir-du-1er-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ports Francs de Genève, une entreprise qui ne connaît pas la crise</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/les-ports-francs-de-geneve-une-entreprise-qui-ne-connait-pas-la-crise/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/les-ports-francs-de-geneve-une-entreprise-qui-ne-connait-pas-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174314</guid>
		<description><![CDATA[GENEVE — Les Ports Francs de Genève, où sont stockées des millions de marchandises sous douane pour des montants vertigineux, ne craignent pas la crise et affichent une santé insolente....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/les-ports-francs-de-geneve-une-entreprise-qui-ne-connait-pas-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce : Inde et Europe reprennent les négociations</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/commerce-inde-et-europe-reprennent-les-negociations/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/commerce-inde-et-europe-reprennent-les-negociations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[negociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174310</guid>
		<description><![CDATA[Européens et Indiens, à l&#8217;occasion de la visite de Catherine Ashton à New Delhi, préparent activement leur accord de libre-échange. Les avancées sont réelles. Dans la perspective du sommet Inde/Europe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/commerce-inde-et-europe-reprennent-les-negociations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan annuel 2011 de l&#8217;Administration fédérale des douanes</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/bilan-annuel-2011-de-ladministration-federale-des-douanes/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/bilan-annuel-2011-de-ladministration-federale-des-douanes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174307</guid>
		<description><![CDATA[Berne, 07.02.2012 &#8211; La force du franc, les flux migratoires liés aux soulèvements populaires en Afrique du Nord, le tourisme d&#8217;achat et les premières missions du Corps des gardes-frontière dans...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/bilan-annuel-2011-de-ladministration-federale-des-douanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul des droits de douane antidumping: les USA cèdent à l&#8217;UE et au Japon</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/calcul-des-droits-de-douane-antidumping-les-usa-cedent-a-lue-et-au-japon/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/calcul-des-droits-de-douane-antidumping-les-usa-cedent-a-lue-et-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174303</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON — Les Etats-Unis ont annoncé lundi qu&#8217;ils abandonnaient une méthode de calcul, réprouvée par l&#8217;Union européenne, le Japon et l&#8217;Organisation mondiale du commerce, des droits de douane appliqués aux...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2012/02/10/calcul-des-droits-de-douane-antidumping-les-usa-cedent-a-lue-et-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia Cuts Import Quotas on Pork and Poultry as Home Output Rises</title>
		<link>http://www.eurodouane.eu/2011/08/02/russia-cuts-import-quotas-on-pork-and-poultry-as-home-output-rises/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.eu/2011/08/02/russia-cuts-import-quotas-on-pork-and-poultry-as-home-output-rises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Cuts]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Pork]]></category>
		<category><![CDATA[Poultry]]></category>
		<category><![CDATA[Quotas]]></category>
		<category><![CDATA[Rises]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174285</guid>
		<description><![CDATA[Putting its words into action, the Russian government last week moved to slash the country’s 2012 import quotas for pork and poultry by thousands of tons. But experts say the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.eu/2011/08/02/russia-cuts-import-quotas-on-pork-and-poultry-as-home-output-rises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

